找回密码
 立即注册
搜索
订阅

初中数学教案 今日: 0|主题: 5296|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
6.3 第1课时 实数 1 skybamboo 2025-2-21 086 skybamboo 2025-2-21 14:09
6.3 第1课时 实数 2 skybamboo 2025-2-21 071 skybamboo 2025-2-21 14:09
6.3 第2课时 实数的性质及运算 1 skybamboo 2025-2-21 071 skybamboo 2025-2-21 14:09
6.3 第2课时 实数的性质及运算 2 skybamboo 2025-2-21 078 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.1.1 有序数对 1 skybamboo 2025-2-21 069 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.1.1 有序数对 2 skybamboo 2025-2-21 078 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.1.2 平面直角坐标系 1 skybamboo 2025-2-21 077 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.1.2 平面直角坐标系 2 skybamboo 2025-2-21 079 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.2.1 用坐标表示地理位置 1 skybamboo 2025-2-21 079 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.2.1 用坐标表示地理位置 2 skybamboo 2025-2-21 084 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.2.2 用坐标表示平移 1 skybamboo 2025-2-21 069 skybamboo 2025-2-21 14:09
7.2.2 用坐标表示平移 2 skybamboo 2025-2-21 074 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.1 二元一次方程组 1 skybamboo 2025-2-21 079 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.2 第1课时 代入法 1 skybamboo 2025-2-21 079 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.1 二元一次方程组 2 skybamboo 2025-2-21 070 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.2 第1课时 代入法 2 skybamboo 2025-2-21 092 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.2 第2课时 加减法 1 skybamboo 2025-2-21 073 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.2 第2课时 加减法 2 skybamboo 2025-2-21 071 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.3 第1课时 利用二元一次方程组解决实际问题 1 skybamboo 2025-2-21 081 skybamboo 2025-2-21 14:09
8.3 第1课时 利用二元一次方程组解决实际问题 2 skybamboo 2025-2-21 080 skybamboo 2025-2-21 14:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|5432教案网 ( 蜀ICP备2022024372号-1 |川公网安备51152402000101号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-16 16:37 , Processed in 0.091123 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块